Preis | Menge | Datum |
---|---|---|
4,50 € | 1 | 21.11.2024 11:23:47 |
4,50 € | 1 | 21.11.2024 08:38:51 |
4,50 € | 1 | 20.11.2024 22:23:46 |
4,50 € | 1 | 20.11.2024 21:09:07 |
4,50 € | 1 | 20.11.2024 19:27:02 |
4,50 € | 1 | 20.11.2024 18:10:26 |
4,50 € | 1 | 20.11.2024 15:48:24 |
4,50 € | 1 | 20.11.2024 15:37:25 |
4,50 € | 1 | 20.11.2024 12:22:00 |
4,50 € | 1 | 20.11.2024 09:56:30 |
4,50 € | 1 | 20.11.2024 09:01:11 |
4,50 € | 1 | 20.11.2024 08:39:07 |
4,50 € | 1 | 20.11.2024 06:00:24 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 23:03:59 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 21:13:11 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 20:19:29 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 19:18:10 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 18:51:29 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 17:47:29 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 17:44:47 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 17:09:04 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 15:32:43 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 13:52:45 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 12:07:27 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 11:37:23 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 11:35:46 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 10:05:44 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 09:57:26 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 09:32:45 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 09:17:21 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 08:53:39 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 07:16:25 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 06:47:25 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 06:41:58 |
4,50 € | 1 | 19.11.2024 06:03:18 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 23:54:53 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 23:34:52 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 23:05:53 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 22:13:59 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 21:55:50 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 21:37:06 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 20:37:23 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 20:28:56 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 18:34:14 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 16:18:18 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 16:02:08 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 15:47:55 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 15:18:06 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 14:30:04 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 14:20:48 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 14:07:53 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 13:46:04 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 12:59:55 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 12:55:19 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 12:44:01 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 12:32:35 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 12:10:59 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 11:53:25 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 11:27:39 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 11:06:25 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 11:02:48 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 10:56:28 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 10:45:05 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 10:28:20 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 10:18:06 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 10:06:26 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 09:59:46 |
4,50 € | 1 | 18.11.2024 09:52:17 |
4,50 € | 1 | 14.11.2024 07:04:12 |
4,50 € | 1 | 12.11.2024 19:35:10 |
4,50 € | 1 | 09.11.2024 15:05:25 |
4,50 € | 1 | 02.11.2024 18:23:20 |
4,50 € | 1 | 17.10.2024 23:16:06 |
4,50 € | 1 | 13.10.2024 11:35:22 |
4,50 € | 1 | 13.10.2024 11:25:26 |
4,50 € | 1 | 01.10.2024 20:14:28 |
4,50 € | 1 | 27.09.2024 17:53:33 |
4,50 € | 1 | 27.09.2024 16:58:05 |
4,50 € | 1 | 27.09.2024 09:23:16 |
4,50 € | 1 | 25.09.2024 23:28:15 |
4,50 € | 1 | 25.09.2024 22:33:17 |
4,50 € | 1 | 24.09.2024 22:09:20 |
4,50 € | 1 | 24.09.2024 14:08:06 |
4,50 € | 1 | 22.09.2024 19:15:28 |
4,50 € | 1 | 18.09.2024 22:54:06 |
4,50 € | 1 | 17.09.2024 13:43:44 |
4,50 € | 1 | 17.09.2024 08:29:38 |
4,50 € | 1 | 16.09.2024 20:36:50 |
4,50 € | 1 | 16.09.2024 20:08:49 |
4,50 € | 1 | 16.09.2024 19:30:48 |
4,50 € | 1 | 16.09.2024 18:13:40 |
4,50 € | 1 | 16.09.2024 17:08:39 |
4,50 € | 1 | 16.09.2024 10:59:14 |
4,50 € | 1 | 15.09.2024 21:36:47 |
4,50 € | 1 | 15.09.2024 21:09:01 |
4,50 € | 1 | 15.09.2024 17:41:02 |
4,50 € | 1 | 15.09.2024 08:25:41 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 23:33:05 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 23:25:03 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 22:36:18 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 22:06:43 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 21:42:34 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 20:03:11 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 17:57:30 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 17:54:52 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 16:51:49 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 16:40:09 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 15:39:44 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 15:14:23 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 13:54:10 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 13:43:25 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 13:36:08 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 13:26:49 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 13:16:52 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 13:04:08 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 13:03:42 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 13:01:17 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 12:59:32 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 12:34:37 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 12:10:18 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 12:08:31 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 11:50:39 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 11:30:32 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 11:28:13 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 11:22:03 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 11:15:06 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 11:09:42 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 11:07:37 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 11:05:46 |
4,50 € | 1 | 14.09.2024 10:58:05 |
4,50 € | 1 | 31.08.2024 21:31:28 |
4,50 € | 1 | 18.08.2024 19:22:37 |
4,50 € | 1 | 15.08.2024 11:15:37 |
4,50 € | 1 | 09.08.2024 06:28:55 |
4,50 € | 1 | 08.08.2024 19:55:06 |
4,50 € | 1 | 08.08.2024 19:43:48 |
4,50 € | 1 | 07.08.2024 17:44:24 |
4,50 € | 1 | 02.08.2024 08:09:57 |
4,50 € | 1 | 01.08.2024 21:24:36 |
4,50 € | 1 | 31.07.2024 22:52:02 |
4,50 € | 1 | 31.07.2024 18:26:55 |
4,50 € | 1 | 31.07.2024 13:25:41 |
4,50 € | 1 | 31.07.2024 10:01:30 |
4,50 € | 1 | 10.07.2024 16:54:17 |
Diese 4 Adventswichtelchen werden uns durch die Advents- und Vorweihnachtszeit begleiten. Jedes Wichtelchen bringt eine Kerze an jedem Adventssonntag mit und erhellt uns so die gemütlichste Zeit des Jahres.
Holt auch Ihr Euch diese 4 Schlawiner ins Haus und feiert mit ihnen Weihnachten.
Benötigt werden die Grundkenntnisse wie feste Maschen und das Zu- und auch das Abnehmen.
Zusätzlich benötigt werden 6 mm Halbperlen,, Füllmaterial und Dekogranulat (für einen guten Stand der fertigen Figur), kleine Knöpfe
Gehäkelt mit einer 2,0-er Nadel und Baumwollgarn (Lauflänge 125g/50m) wird ein Wichtelchen sitzend mit aufrechter Mütze ca 27 cm groß.
Bitte beachten: Dies ist die PDF-Datei, nicht das fertige Wichtelchen!